![]() |
Кабель нагревательный одножильный Эксон 16( 16Вт/м), двухжильный Эксон 16*2 (16 Вт/м) |
| Эксон 2-16 - используется в системах теплый пол - линейная мощность 16.5 Вт/м при 220 Вт - имеет экран из аллюминиевой фольги . Конструктивно изготавливается как двухжильный кабель с резистивным проводником. Изоляция - термостойкий ПВХ. Цвет наружной изоляции зеленый. |
|
Ассортимент двужильный нагревательный кабель Эксон 2-16
| Площадь укладки*, м.кв (шаг 10-12,5) |
Мощность, Вт |
Длина секции, м |
|---|---|---|
| 0,6 — 0,7 | 95 | |
| 0,8 — 1 | 145 | |
| 1,2 — 1,5 | 200 | |
| 1,6 — 2 | 270 | |
| 2 — 2,5 | 340 | |
| 2,4 — 3 | 400 | |
| 2,8 — 3,5 | 460 | |
| 3,2 — 4 | 530 | |
| 3,6 — 4,5 | 600 | |
| 4 — 5 | 665 | |
| 4,8 — 6 | 800 | |
| 5,7 — 7,1 | 920 | |
| 6,8 — 8,5 | 1115 | |
| 8,3 — 10,4 | 1375 | |
| 9,7 — 12,1 | 1610 |
* площадь обогрева корректируется шагом укладки
Кабель нагревательный двухжильный ЭКСОН-ЭЛИТ-2-16,5,
одножильный ЭКСОН-ЭЛИТ-1-16,5 (Гарантия 25 лет)
| Нагревательный кабель «ЭКСОН-ЭЛИТ» - имеет медный (или медно-стальной) плетенный экран; За счет наличия плетённого экрана «ЭКСОН-ЭЛИТ» имеет повышенную устойчивость к механическим воздействиям (особенно в случае использования медно-стального экрана). Цвет наружной изоляции черный. |
|
Ассортимент двухжильный нагревательный кабель Эксон-Элит-2-16,5
| Площадь укладки*, м.кв (шаг 10-12,5) |
Мощность, Вт |
Длина секции, м |
|---|---|---|
| 0,6 — 0,7 | 95 | 5,8 |
| 0,8 — 1 | 145 | 8 |
| 1,2 — 1,5 | 200 | 12 |
| 1,6 — 2 | 270 | 16 |
| 2 — 2,5 | 340 | 20 |
| 2,4 — 3 | 400 | 24 |
| 2,8 — 3,5 | 460 | 28 |
| 3,2 — 4 | 530 | 32 |
| 3,6 — 4,5 | 600 | 36 |
| 4 — 5 | 665 | 40 |
| 4,8 — 6 | 800 | 48 |
| 5,7 — 7,1 | 920 | 57 |
| 6,8 — 8,5 | 1115 | 68 |
| 8,3 — 10,4 | 1375 | 83 |
| 9,7 — 12,1 | 1610 | 97 |
| 12,2 — 15,3 | 2025 | 122 |
| 14,7 — 18,4 | 2420 | 147 |
| 16,2 — 20,3 | 2670 | 162 |
Ассортимент одножильный нагревательный кабель Эксон-Элит-1-16,5
| Площадь укладки*, м.кв (шаг 10-12,5) |
Мощность, Вт |
Длина секции, м |
|---|---|---|
| 0,7 — 0,9 | 120 | 7,3 |
| 0,8 — 1 | 135 | 8,2 |
| 1,2 — 1,5 | 195 | 11,8 |
| 1,7 — 2,1 | 285 | 17 |
| 2,3 — 2,8 | 375 | 23 |
| 2,9 — 3,6 | 470 | 29 |
| 3,4 — 4,2 | 560 | 34 |
| 4 — 5 | 645 | 40 |
| 4,5 — 5,6 | 750 | 45 |
| 5,1 — 6,3 | 850 | 51 |
| 5,7 — 7,1 | 935 | 57 |
| 6,8 — 8,5 | 1130 | 68 |
| 8 — 10 | 1300 | 80 |
| 9,6 — 12 | 1580 | 96 |
| 11,8 — 14,7 | 1935 | 118 |
| 13,8 — 17,2 | 2260 | 138 |
| 17,3 — 21,6 | 2855 | 173 |
| 20,8 — 26 | 3420 | 208 |
| 23 — 28,6 | 3775 | 229 |
| 27 — 33,8 | 4465 | 271 |
Теплый пол под плитку - нагревательный тонкий мат ЭксонМат...>>




