![]() |
Мат нагревательный двухжильный Grey Hot 150Вт/м |
При покупке мата Grey Hot действуют скидки .
Звоните для уточнения цены и подбора оборудования

| Количество жил | две | ![]() |
| Питающий провод | медный сечением 3 х 0,75 мм2 или 3 х 1 мм2, длина - 2 м | |
| Внутренняя изоляция | термостойкий ПВХ | |
| Внешняя изоляция | ПВХ изоляция | |
| Толщина | 3 мм | |
| Мощность на 1 м.кв | 200 Вт/м2 при 230 В | |
| Номинальное напряжение | 220-230 В | |
| Максимальное напряжение | 250 В | |
| Макс. рабочая t, град Ц | 65 |
Ассортимент тонкий мат с двухжильным нагревательным кабелем Grey Hot (Украина)
| Площадь укладки, м.кв | Марка | Мощность, Вт |
Длина секции, м |
Цена, грн. |
|---|---|---|---|---|
| 0,6 | GreyHot 150/0,6 | 92 | 1,2 | 819 |
| 0,9 | GreyHot 150/0,9 | 129 | 1,8 | 979 |
| 1,3 | GreyHot 150/1,3 | 186 | 2,6 | 1139 |
| 1,9 | GreyHot 150/1,9 | 273 | 3,7 | 1299 |
| 2,3 | GreyHot 150/2,3 | 345 | 4,6 | 1459 |
| 2,9 | GreyHot 150/2,9 | 444 | 5,8 | 1619 |
| 3,4 | GreyHot 150/3,4 | 498 | 6,8 | 1779 |
| 3,8 | GreyHot 150/3,8 | 571 | 7,6 | 1939 |
| 5,1 | GreyHot 150/5,1 | 752 | 10,2 | 2259 |
| 5,9 | GreyHot 150/5,9 | 886 | 11,8 | 2579 |
| 7,1 | GreyHot 150/7,1 | 1068 | 14,2 | 3059 |
| 8,1 | GreyHot 150/8,1 | 1219 | 16,2 | 3369 |
| 10,2 | GreyHot 150/10,2 | 1531 | 20,4 | 4009 |
| 11,5 | GreyHot 150/11,5 | 1725 | 23 | 4469 |
| 12,8 | GreyHot 150/12,8 | 1929 | 25,6 | 4789 |
| Популярные модели терморегуляторов | |||||
| RTC 70 | iReg S4 | iReg T4 | iReg T6 | iReg T6 | iReg T5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 610 грн | 1500 грн | 1540 грн | 3260 грн | 3260 грн | 3570 грн |









