![]() |
Кабель нагревательный двухжильный Grey Hot 15Вт/м |
При покупке кабеля Grey Hot действуют скидки .
Звоните для уточнения цены и подбора оборудования

| Удельная мощность | 15 Вт/м | ![]() |
| Количество жил | две | |
| Питающий провод | медный сечением 3 х 0,75 мм2 или 3 х 1 мм2, длина - 4 м | |
| Внутренняя изоляция | термостойкий ПВХ | |
| Внешняя изоляция | (ПВХ) | |
| Толщина | 3 мм | |
| Номинальное напряжение | 220-230 В | |
| Максимальное напряжение | 250 В | |
| Макс. рабочая t, град Ц | 65 |
Ассортимент двухжильный нагревательный кабель Grey Hot (Украина)
| Марка кабеля |
Мощность, Вт (230В) | Длина*, м |
Площадь обогрева м.кв |
Цена с НДС, грн. без скидки |
|---|---|---|---|---|
| шаг 10 см | ||||
| GreyHot 15/92W | 92 | 6 | 0,6 | 490 |
| GreyHot 15/129W | 129 | 9 | 0,9 | 590 |
| GreyHot 15/186W | 186 | 13 | 1,3 | 690 |
| GreyHot 15/273W | 273 | 18,5 | 1,9 | 790 |
| GreyHot 15/345W | 345 | 23 | 2,3 | 890 |
| GreyHot 15/444W | 444 | 29 | 2,9 | 990 |
| GreyHot 15/498W | 498 | 34 | 3,4 | 1090 |
| GreyHot 15/571W | 571 | 38 | 3,8 | 1190 |
| GreyHot 15/752W | 752 | 51 | 5,1 | 1390 |
| GreyHot 15/886W | 886 | 59 | 5,9 | 1590 |
| GreyHot 15/1068W | 1068 | 71 | 7,1 | 1890 |
| GreyHot 15/1219W | 1219 | 81 | 8,1 | 2090 |
| GreyHot 15/1531W | 1531 | 102 | 10,2 | 2490 |
| GreyHot 15/1725W | 1725 | 115 | 11,5 | 2790 |
| GreyHot 15/1929W | 1929 | 128 | 12,8 | 2990 |
| Популярные модели терморегуляторов | |||||
| RTC 70 | iReg S4 | iReg T4 | iReg T6 | iReg T6 | iReg T5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 610 грн | 1500 грн | 1540 грн | 3260 грн | 3260 грн | 3570 грн |









