![]() |
Мат нагревательный двухжильный Gray Hot 150Вт/м |
При покупке мата Gray Hot действуют скидки .
Звоните для уточнения цены и подбора оборудования

| Количество жил | две | ![]() |
| Питающий провод | медный сечением 3 х 0,75 мм2 или 3 х 1 мм2, длина - 2 м | |
| Внутренняя изоляция | термостойкий ПВХ | |
| Внешняя изоляция | ПВХ изоляция | |
| Толщина | 3 мм | |
| Мощность на 1 м.кв | 200 Вт/м2 при 230 В | |
| Номинальное напряжение | 220-230 В | |
| Максимальное напряжение | 250 В | |
| Макс. рабочая t, град Ц | 65 |
Ассортимент тонкий мат с двухжильным нагревательным кабелем Gray Hot (Украина)
| Площадь укладки, м.кв | Марка | Мощность, Вт |
Длина секции, м |
Цена, грн. |
|---|---|---|---|---|
| 0,6 | GrayHot 150/0,6 | 92 | 1,2 | 1071 |
| 0,9 | GrayHot 150/0,9 | 129 | 1,8 | 1292 |
| 1,3 | GrayHot 150/1,3 | 186 | 2,6 | 1544 |
| 1,9 | GrayHot 150/1,9 | 273 | 3,7 | 1947 |
| 2,3 | GrayHot 150/2,3 | 345 | 4,6 | 2199 |
| 2,9 | GrayHot 150/2,9 | 444 | 5,8 | 2520 |
| 3,4 | GrayHot 150/3,4 | 498 | 6,8 | 2772 |
| 3,8 | GrayHot 150/3,8 | 571 | 7,6 | 2873 |
| 5,1 | GrayHot 150/5,1 | 752 | 10,2 | 3654 |
| 5,9 | GrayHot 150/5,9 | 886 | 11,8 | 4095 |
| 7,1 | GrayHot 150/7,1 | 1068 | 14,2 | 4788 |
| 8,1 | GrayHot 150/8,1 | 1219 | 16,2 | 5292 |
| 10,2 | GrayHot 150/10,2 | 1531 | 20,4 | 6300 |
| 11,5 | GrayHot 150/11,5 | 1725 | 23 | 7182 |
| 12,8 | GrayHot 150/12,8 | 1929 | 25,6 | 7686 |
| Популярные модели терморегуляторов | |||||
| RTC 70 | iReg S4 | iReg T4 | iReg T6 | iReg T6 | iReg T5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 610 грн | 1580 грн | 1620 грн | 2050 грн | 3400 грн | 3750 грн |









